硅酸铝毯耐高温可达到1300度左右,硅酸铝陶瓷纤维材料遇火不燃,具有阻隔热量散失、保温节能的效果,在高温环境下形态不会发生改变,适用于高温窑炉设备的升降温,抵挡炉内的热冲击力。
硅酸铝陶瓷纤维毯,经针刺后纤维交织均匀、抗拉伸强度高,双面针刺工艺,使其具有良好的抗拉强度和韧性,具有耐火、隔热、保温等功能被广泛应用到各个行业,包括钢铁、石化的高温绝热保温;设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;隔热防火;高温垫片;模块、折叠块,用于平铺、补偿,以及窑炉底部保温。
欢迎广大新老客户来厂参观指导!地址:山东省淄博市高新区玉皇山路民营工业园 18606435217
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||
以上就是关于山东保温棉厂家 硅酸铝绝热保温回火炉专用保温棉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

