典型应用:
饮用水系统 水位溢流堰 泵站 液罐的液位测量 水处理厂 水循环
| 基础参数 | |||
| 测量介质 | 水(H2O)或与接触材质兼容 | ||
| 量程范围 | 0~1~50mH2O | ||
| 温度补偿 | -10~60℃ | ||
| 本安防爆 | 本质按全型、粉尘本质按全型 | ||
| 精度等级 | 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS | ||
| 响应频率 | 模拟信号输出≤500Hz、数字信号输出≤5Hz | ||
| 稳定性能 | ±0.1%FS/年 | ||
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃ | ||
| 整体重量 | 探头与接线盒≈1070g、线缆每米≈60g | ||
| 防护等级 | 探头IP68、接线盒标准型IP65、本质按全型IP65、粉尘本质按全型IP66 | ||
| 输出供电 | |||
| 输出信号 | 4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC | ||
| 供电范围 | 12~36VDC、24VDC、15~36VDC、3~5VDC | ||
| 功率范围 | |||
| 电流型 | ≤0.02Us(W) | ||
| 数字型 | ≤0.015Us(W) | ||
| 电压型 | ≤0.008Us(W)、输出0.5~2.5≤0.001Us(W) | ||
| 负载特性 | |||
| 电压型 | ≥100kΩ | ||
| 电流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.0(Us=供电电压2)}Ω | ||
| 环境条件 | |||
| 介质温度 | -40~60℃ | ||
| 环境温度 | -40~85℃ | ||
| 整体材质 | |||
| 外壳 | 304不锈钢(接触) | ||
| 膜片 | 316L不锈钢(接触) | ||
| 密封件 | 氟橡胶(接触) | ||
| 接线盒 | 压铸铝 | ||
| 线缆 | 聚氨酯等(接触) | ||
| 机械稳定性 | |||
| 抗震性能 | 10g(20…2000Hz) | ||
| 过载能力 | 200%满量程 | ||
原文链接:http://www.hziotie.com/shangji/show-58575.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ZXRJ-T投入式物位计,投入式物位计厂家,投入式液位计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ZXRJ-T投入式物位计,投入式物位计厂家,投入式液位计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






