| 型号 | M6 | |
| 转子 | M-1 | M-2 |
| 速度(满载测试) | 6,200rpm(±5%) | 6,300rpm(±5%) |
| 相对离心力 | 1940~2370G | 1740~2130G |
| 容量 | 2.0ml×8管 | 0.2ml×8管 0.2ml八联管×2排 |
| 电源要求 | AC230V,1A,50/60Hz(CE) | |
| 保险管(Fuse) | 250V 0. | |
| 外形尺寸(mm) | 158W×172D×123H | |
| 速度控制 | 自动/恒速 | |
| 驱动系统 | 直接驱动 | |
| 噪音 | ≤49dB | |
| 制动 | 两档制动:关盖和开盖 | |
| 加速时间 | 5秒钟内达到额定速度的90% | |
| 减速时间 | 关盖:15秒钟内 开盖:3秒钟内 | |
原文链接:http://www.hziotie.com/shangji/show-51589.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于创萌生物LAB-EYE M6小精灵迷你离心机 PCR离心机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于创萌生物LAB-EYE M6小精灵迷你离心机 PCR离心机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






