| 自动关机 | 15分钟不使用自动关机 |
| 光学 | 610nm的LED/干扰滤波器和光透明样品室 |
| 工作温度 | 5-40℃(41-104℉) |
| 电池 | 4节AAA电池(约5000测试或17小时) |
| 防水 | 浮动,IP68(0.1米时1小时) |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 光度准确度* | 3%满量程(T=20-25℃/68-77℉)相对于标准溶液 |
| 光度分辨率 | 0.01A |
| 环境条件 | 温度5-40℃(41-104℉)相对湿度30-90%(无冷凝) |
| CE | 根据要求提供CE-符合性声明的证书。 |
| 生产厂家 | CHEMetrics, Inc. |
| 中国代理 | 上海益朗仪器有限公司 http://www.shylyq.com |
| 选购试剂 | K-7433型臭氧试剂 |
| 测试范围 | 0-0.75 ppm |
原文链接:http://www.hziotie.com/shangji/show-34903.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于I-2022型瓶装水行业臭氧测试仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于I-2022型瓶装水行业臭氧测试仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






